Die Huskies 4 spielen in der Saison 2025/26 in der DPL Division 4.
Spiele
Spiele & Ergebnisse auf der DPL Webseite
Trainingszeiten
Donnerstags, 21:00-22:30 Uhr
(In den Schulferien findet kein Training statt.)
Trainer
Chris Rode
Patrick Dederichs
Spieler
| Name | Position | Nummer |
|---|---|---|
| Ballast, Tyler | 41 | |
| Bräuninger, Dillen | 42 | |
| Bräuninger, Markus | TW | 54 |
| Funk, Florian | 37 | |
| Gerlach, Wilfried | 55 | |
| Gerst Naranjo, Nick | 38 | |
| Gilbert , Philipp | S | 58 |
| Gräber , Michael | 39 | |
| Greif, Tobias | S | 88 |
| Harms, Torsten | 40 | |
| Haßmann, Manuel | S | 48 |
| Heller, Daniel | S | 96 |
| Herbrich, Jürgen | S | 25 |
| Kreuz, Ralph | 91 | |
| Lundqvist, Adam | S | 77 |
| Mayer, Marius | V | 72 |
| Merz, Daniel | 23 | |
| Miller, Dale | ||
| Mlinzk, Ronny | 66 | |
| Muszarsky, Franz | 97 | |
| Nappi, Antonio | S | 52 |
| Pesch, Martin | S | 24 |
| Riedesel, Gero | V | 28 |
| Riemann, Toby | 43 | |
| Schildge, Florian | 30 | |
| Schwake, Heiko | 33 | |
| Sengle, Thomas | S | 27 |
| Siegel, Melanie | S | 46 |
