Die Huskies 3 spielen in der Saison 2025/26 in der DPL Division 3.
Spiele
Spiele & Ergebnisse auf der DPL Webseite
Trainingszeiten
Sonntags 20:15-21:45 Uhr
In den Schulferien findet kein Training statt.
Trainer
Andi Wuschkan
Spieler
| Name | Position | Nummer |
|---|---|---|
| Anderer, Christoph | V | 6 |
| Antonow, Michael | ||
| Bertsch, Klaus | V | 79 |
| Bossert, Felix | ||
| Butz, Daniel | S | 16 |
| Cieplik, Louis | ||
| Cieplik, Radim | ||
| Ehrbar, Andreas | V | 80 |
| Funk, Florian | 37 | |
| Funk, Max | V | |
| Harms, Torsten | 40 | |
| Hashagen, Andy | S | |
| Hilzinger, Roman | S | 19 |
| Ihde, Patrick | S | 86 |
| Jülg, Roland | ||
| Krietsch, Florian | S | 81 |
| Kunz, Stefan | ||
| Messelberger, Timo | TW | 33 |
| Nappi, Antonio | S | 52 |
| Orlov, Dmitry | V | 52 |
| Oser, Adrian | S | 87 |
| Ott, Bastian | ||
| Paztor, Istvan | ||
| Pniok, Olaf | V | 7 |
| Ramien, Gregor | ||
| Roth, Thilo | S | 78 |
| Siegel, Melanie | S | 46 |
| Spengler, Martin | TW | 35 |
| Vogel, Fabian | S | 89 |
| Wittek, Oliver | ||
| Wollbaum, Anton | V | 90 |
| Wuschkan, Andi | V | 18 |
